<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cuxwerk &#34;News &#38; Facts&#34;</title>
	<atom:link href="http://www.cuxwerk.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cuxwerk.de</link>
	<description>cuxhaven, cuxhoben, cuxland, news, nachrichten, tipps, trends, kultur, kunst, hobby sport</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 20:43:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Freundschaftsspiel in Cuxhaven &#8211; Eintracht Cuxhaven – Werder Bremen 7:1</title>
		<link>http://www.cuxwerk.de/2012/05/16/freundschaftsspiel-in-cuxhaven-eintracht-cuxhaven-werder-bremen-71/</link>
		<comments>http://www.cuxwerk.de/2012/05/16/freundschaftsspiel-in-cuxhaven-eintracht-cuxhaven-werder-bremen-71/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 20:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cuxwerk Reporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuxhaven]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Claudio Pizarro]]></category>
		<category><![CDATA[Eintrach Cuxhaven]]></category>
		<category><![CDATA[Freundschaftsspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Werder Bremen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuxwerk.de/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[Werder Bremen gewinnt Testspiel gegen Cuxhaven Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat ein Testspiel in Cuxhaven gewonnen. Gegen Eintracht Cuxhaven gab es ein 7:1. Torschützen für die Bremer zum Ausklang der Saison waren zweimal Pizarro, zweimal Avdic und jeweils einmal Hunt, Arnautovic und Thy. Für Stürmer Pizarro war es das Abschieds-Spiel. Wohin der Peruaner wechselt, ist aber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Werder Bremen gewinnt Testspiel gegen Cuxhaven</strong></p>
<p>Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat ein Testspiel in Cuxhaven gewonnen. Gegen Eintracht Cuxhaven gab es ein 7:1. Torschützen für die Bremer zum Ausklang der Saison waren zweimal Pizarro, zweimal Avdic und jeweils einmal Hunt, Arnautovic und Thy.</p>
<div id="attachment_734" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-734 " title="Claudio Pizarro" src="http://www.cuxwerk.de/wp-content/uploads/2012/05/Claudio-Pizarro-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /><p class="wp-caption-text">Claudio Pizarro - Quelle:Stern.de</p></div>
<p>Für Stürmer Pizarro war es das Abschieds-Spiel. Wohin der Peruaner wechselt, ist aber noch nicht bekannt.</p>
<p>Die Bremer hatten Pizarro einen neuen Zweijahresvertrag angeboten, doch der schlitzohrige Angreifer verweigerte immer wieder ein klares Bekenntnis. Gerüchte über das angebliche Interesse anderer Clubs gab es zuletzt häufiger, Bestätigungen aber nicht. Dortmund, Bayern, Schalke &#8211; fast alle Topclubs sind genannt worden. Bei allen wäre Pizarro aber nur Ersatz. Daher hatte Schaaf wohl vor wenigen Tagen noch gesagt, er habe ein «gutes Gefühl», dass Pizarro bleibe.</p>
<blockquote><p>«Ich möchte gegen Ende meiner Karriere noch einmal etwas anderes machen», sagte der Angreifer in einer Pressemitteilung des Clubs: «Was es wird, kann ich noch nicht sagen. Ich habe einige Angebote, die ich noch prüfe.»</p></blockquote>
<p>Für Pizarro, mit 160 Toren der erfolgreichste ausländische Stürmer der Bundesliga, war Bremen die erste Station in Europa. Er spielte &#8211; mit Zwischenstationen in München und Chelsea &#8211; insgesamt sechs Jahre für Werder. «Das war eine ganz schwierige Entscheidung für mich, denn ich empfinde eine große Liebe für die Mannschaft und diesen Club», versicherte der 33-Jährige.</p>
<p>«Es war wichtig, dass sich Claudio erklärt hat», sagte Allofs. «Wir können nun die Planungen für die kommende Saison vorantreiben.» Der Umbruch ist gewaltig. Mit Per Mertesacker in der Winterpause sowie Marko Marin und Tim Wiese haben schon mehrere Nationalspieler Bremen verlassen.</p>
<p>Nach dem Abgang von Pizarro und Markus Rosenberg, der neun Treffer erzielte, haben die Bremer noch vier Stürmer im Kader. Aber weder Denni Avdic noch Marko Arnautovic konnten die großen Hoffnungen bisher bestätigen. Niclas Füllkrug und der vom Drittligisten Saarbrücken kommende Johannes Wurtz geltend derzeit als Talente. Die Rückkehr des zuletzt an Kaiserslautern ausgeliehenen Sandro Wagner gilt in Bremen als unwahrscheinlich.</p>
<p>Als möglicher Zugang wird Nils Petersen gehandelt. «Er ist ein sehr interessanter Spieler, wir schauen mal, was da zu machen ist», sagte Schaaf über den jungen Angreifer, der sich nach dem Wechsel von Energie Cottbus zu Bayern München beim Vize-Meister nicht durchsetzen konnte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuxwerk.de/2012/05/16/freundschaftsspiel-in-cuxhaven-eintracht-cuxhaven-werder-bremen-71/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anonymous stellt massig private Daten von Autoren ins Netz</title>
		<link>http://www.cuxwerk.de/2012/05/14/anonymous-stellt-massig-private-daten-von-autoren-ins-netz/</link>
		<comments>http://www.cuxwerk.de/2012/05/14/anonymous-stellt-massig-private-daten-von-autoren-ins-netz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 22:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cuxwerk Reporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[BuchTipp]]></category>
		<category><![CDATA[Anonymous]]></category>
		<category><![CDATA[Autoren]]></category>
		<category><![CDATA[Hacker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuxwerk.de/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[Die Hacktivisten von Anonymous haben am vergangenen Freitag massenweise Daten von Autoren und Künstler ins Netz gestellt, die sich an der Aktion &#8220;wir-sind-die-urheber.de&#8221; mit ihrer Unterschrift beteiligt haben. Darunter sind auch die Daten prominenter Personen, wie zum Beispiel Charlotte Roche, Sven Regener, Michael Mittermaier oder auch Till Lindemann. In der Kampagne hatten sich die Künstler [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Hacktivisten von Anonymous haben am vergangenen Freitag massenweise Daten von Autoren und Künstler ins Netz gestellt, die sich an der Aktion &#8220;wir-sind-die-urheber.de&#8221; mit ihrer Unterschrift beteiligt haben.</p>
<p>Darunter sind auch die Daten prominenter Personen, wie zum Beispiel Charlotte Roche, Sven Regener, Michael Mittermaier oder auch Till Lindemann.</p>
<p>In der Kampagne hatten sich die Künstler und Autoren gegen Angriffe auf das Urheberrecht ausgesprochen. Unter den von Anonymous veröffentlichten Daten befanden sich Name, Geburtsdatum, Anschrift, E-Mailadresse und auch die Telefonnummern der betroffenen Künstler und Autoren.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.gulli.com/news/18789-anonymous-veroeffentlicht-massenhaft-daten-von-urhebern-2012-05-12" target="_blank">gulli.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuxwerk.de/2012/05/14/anonymous-stellt-massig-private-daten-von-autoren-ins-netz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internetnutzer erhalten oft nur Bruchteile der versprochenen Bandbreite</title>
		<link>http://www.cuxwerk.de/2012/05/14/internetnutzer-erhalten-oft-nur-bruchteile-der-versprochenen-bandbreite/</link>
		<comments>http://www.cuxwerk.de/2012/05/14/internetnutzer-erhalten-oft-nur-bruchteile-der-versprochenen-bandbreite/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 22:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cuxwerk Reporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Geschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[ISP]]></category>
		<category><![CDATA[Provider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuxwerk.de/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[In einer englischen Studie wurde nun untersucht, ob Internet-Service-Provider (ISP) bei den Angaben über die versprochene Bandbreite schummeln. Dabei kam Erschreckendes ans Licht. So verspricht der englische Provider &#8220;TalkTalk&#8221; beispielsweise eine Geschwindigkeit von 30 Mbit/s. Durchschnittlich kommt bei den Nutzern jedoch nur fünf Mbit/s an. Beim &#8220;ISP Sky&#8221; sieht es ähnlich aus. Zwölf Mbit/s werden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In einer englischen Studie wurde nun untersucht, ob Internet-Service-Provider (ISP) bei den Angaben über die versprochene Bandbreite schummeln. Dabei kam Erschreckendes ans Licht.</p>
<p>So verspricht der englische Provider &#8220;TalkTalk&#8221; beispielsweise eine Geschwindigkeit von 30 Mbit/s. Durchschnittlich kommt bei den Nutzern jedoch nur fünf Mbit/s an. Beim &#8220;ISP Sky&#8221; sieht es ähnlich aus. Zwölf Mbit/s werden versprochen, durchschnittlich aber nur 4,8 MBit/s eingehalten.</p>
<p>Die Geschwindigkeit ist dabei besonders ortsabhängig. Sind die Internetanbindungen zentral in der Stadt gelegen, kommt es oftmals nur zu sehr wenig Geschwindigkeitseinbußen. Je weiter man sich jedoch vom Zentrum wegbewegt, desto schlechter wird die Verbindung.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2143481/Internet-users-short-changed-revealed-broadband-services-40-slower-providers-telling-us.html" target="_blank"> dailymail.co.uk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuxwerk.de/2012/05/14/internetnutzer-erhalten-oft-nur-bruchteile-der-versprochenen-bandbreite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schüler hackten Schulcomputer (in Lübeck) und verbesserten so ihre Noten</title>
		<link>http://www.cuxwerk.de/2012/05/14/schuler-hackten-schulcomputer-in-lubeck-und-verbesserten-so-ihre-noten/</link>
		<comments>http://www.cuxwerk.de/2012/05/14/schuler-hackten-schulcomputer-in-lubeck-und-verbesserten-so-ihre-noten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 22:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cuxwerk Reporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Hacker]]></category>
		<category><![CDATA[Lübeck]]></category>
		<category><![CDATA[Schüler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuxwerk.de/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[Zwei Schüler des Lübecker Johanneums wollten ihre Abiturnoten verbessern, ohne etwas dafür zu tun. Sie hackten sich in den Schulcomputer und verbesserten ihre Noten in der Datenbank. Die Tat geschah bereits Ende Februar, wurde aber erst jetzt bekannt. Als sie sich zur Abiturprüfung anmelden wollten, flog der Betrug auf, da ihre schriftlichen Leistungsnachweise nicht mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zwei Schüler des Lübecker Johanneums wollten ihre Abiturnoten verbessern, ohne etwas dafür zu tun.</p>
<p>Sie hackten sich in den Schulcomputer und verbesserten ihre Noten in der Datenbank. Die Tat geschah bereits Ende Februar, wurde aber erst jetzt bekannt.</p>
<p>Als sie sich zur Abiturprüfung anmelden wollten, flog der Betrug auf, da ihre schriftlichen Leistungsnachweise nicht mit den Ergebnissen der veränderten Datenbank übereinstimmten. Das Gymnasium erstattete Anzeige gegen die beiden 19-Jährigen.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.express.de/panorama/schul-pc-geknackt-hacker-faelschten-ihre-abi-noten,2192,15223514.html" target="_blank">express.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuxwerk.de/2012/05/14/schuler-hackten-schulcomputer-in-lubeck-und-verbesserten-so-ihre-noten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geht StudiVZ schon in den nächsten Tagen offline?</title>
		<link>http://www.cuxwerk.de/2012/05/05/geht-studivz-schon-in-den-nachsten-tagen-offline/</link>
		<comments>http://www.cuxwerk.de/2012/05/05/geht-studivz-schon-in-den-nachsten-tagen-offline/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 10:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cuxwerk Reporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[StudiVZ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuxwerk.de/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[Gestartet war es als Alternative zu Facebook, doch dem großen Konkurrenten konnte man nicht trotzen. Die Rede ist von StudiVZ. Doch schon in rund einer Woche könnte das Netzwerk offline gehen. Zumindest wenn es nach den Berechnungen der Seite &#8220;Wann stirbt StudiVZ&#8221; geht. Diese verfolgt akribisch die Visitentwicklung der Seite &#8211; und die ist mehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-723" title="studivzbesucher" src="http://www.cuxwerk.de/wp-content/uploads/2012/05/studivzbesucher-300x208.jpg" alt="" width="300" height="208" />Gestartet war es als Alternative zu Facebook, doch dem großen Konkurrenten konnte man nicht trotzen. Die Rede ist von StudiVZ. Doch schon in rund einer Woche könnte das Netzwerk offline gehen.</p>
<p>Zumindest wenn es nach den Berechnungen der Seite &#8220;<a href="http://wannstirbtstudivz.com/" target="_blank">Wann stirbt StudiVZ</a>&#8221; geht. Diese verfolgt akribisch die Visitentwicklung der Seite &#8211; und die ist mehr als dramatisch.</p>
<p>Denn während man in den Jahren 2008 und 2009 noch knapp sechs Millionen Mitglieder verzeichnen konnte, waren es im Oktober letzten Jahres gerade mal noch 100.000.000 Visits. Im Mai 2010 waren es noch 450.000.000.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.express.de/digital/kaum-noch-mitglieder-stirbt-studivz-in-einer-woche-,2492,15143356.html" target="_blank">express.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuxwerk.de/2012/05/05/geht-studivz-schon-in-den-nachsten-tagen-offline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energy Bags &#8211; Riesen-Unterwasser-Luftkissen als Energiespeicher der Zukunft</title>
		<link>http://www.cuxwerk.de/2012/04/23/energy-bags-riesen-unterwasser-luftkissen-als-energiespeicher-der-zukunft/</link>
		<comments>http://www.cuxwerk.de/2012/04/23/energy-bags-riesen-unterwasser-luftkissen-als-energiespeicher-der-zukunft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 20:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cuxwerk Reporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Energy Bags]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuxwerk.de/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[Riesen Unterwasser Luftkissen mit dem Namen &#8220;Energy Bags&#8221; könnten das Problem der Energiespeicherung in Küstengebieten für immer lösen. Die großen Luftkissen speichern Energie in Form von Luftdruck, der von Windkraftanlagen auf dem Meer in die Luftkissen unter Wasser gepumpt wird. Um Kosten für teure Druckbehälter zu sparen, werden die Energy Bags in einer Meeres Tiefe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-718" title="Energy Bag" src="http://www.cuxwerk.de/wp-content/uploads/2012/04/2R5DR1Z-300x184.jpg" alt="" width="300" height="184" />Riesen Unterwasser Luftkissen mit dem Namen &#8220;Energy Bags&#8221; könnten das Problem der Energiespeicherung in Küstengebieten für immer lösen.</p>
<p>Die großen Luftkissen speichern Energie in Form von Luftdruck, der von Windkraftanlagen auf dem Meer in die Luftkissen unter Wasser gepumpt wird. Um Kosten für teure Druckbehälter zu sparen, werden die Energy Bags in einer Meeres Tiefe von 600 Metern eingesetzt.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><center><iframe src="http://www.youtube.com/embed/ktup6CAvfGo?rel=0" frameborder="0" width="480" height="274"></iframe></center>&nbsp;</p>
<p>Sobald Energie benötigt wird, wird die Luft aus den Kissen herausgelassen, um einen Generator anzutreiben. Die Speicherkapazität eines einzigen Energy Bags beläuft sich dabei auf 70 Megawattstunden, ungefähr die gleiche Menge, wie sie eine Windkraftanlage binnen 14 Stunden auf dem Meer generiert.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.trendsderzukunft.de/energy-bag-von-seamus-neue-riesen-unterwasser-beutel-konnen-energie-speichern/2012/04/23/" target="_blank">trendderzukunft.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuxwerk.de/2012/04/23/energy-bags-riesen-unterwasser-luftkissen-als-energiespeicher-der-zukunft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warezseite iLoad.to bleibt nun geschlossen</title>
		<link>http://www.cuxwerk.de/2012/04/23/warezseite-iload-to-bleibt-nun-geschlossen/</link>
		<comments>http://www.cuxwerk.de/2012/04/23/warezseite-iload-to-bleibt-nun-geschlossen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 20:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cuxwerk Reporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Ermittlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Gema]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[GVU]]></category>
		<category><![CDATA[iLoad.to]]></category>
		<category><![CDATA[kim Schmitz]]></category>
		<category><![CDATA[Kino.to]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Raubkopierer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuxwerk.de/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[Nach der Schließung von kino.to und Megaupload (Cuxwerk berichtete), schloss vor wenigen Tagen nun auch eine der größten Warezseiten wohl für immer seine Pforten. Viele Spatzen pfiffen es schon seit Tagen von den Dächern, nun ist es wohl amtlich; iLoad.to ist und bleibt offline. Schon seit einigen Tagen kursierten Gerüchte, wonach die Warezseite iLoad.to gebusted [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-714" title="iload-to-offline" src="http://www.cuxwerk.de/wp-content/uploads/2012/04/iload-to-offline-300x151.png" alt="" width="300" height="151" /></p>
<p>Nach der Schließung von kino.to und Megaupload (<a href="http://www.cuxwerk.de/tag/kino-to/" target="_blank">Cuxwerk berichtete</a>), schloss vor wenigen Tagen nun auch eine der größten Warezseiten wohl für immer seine Pforten. Viele Spatzen pfiffen es schon seit Tagen von den Dächern, nun ist es wohl amtlich; iLoad.to ist und bleibt offline.</p>
<p>Schon seit einigen Tagen kursierten Gerüchte, wonach die Warezseite iLoad.to gebusted oder gedDosed worden sei. Die Wahrheit sieht so aus: Der Betreiber der Seite schloss aus beruflichen und privaten Gründen.</p>
<p>Die auf den Servern liegenden Dateien sollen laut eines Admins wohl an den meist bietenden verkauft werden, was den fast 70.000 Mitgliedern nun wohl einiges an Kopfschmerzen bereiten könnte, da man ja nicht weiß, an wen die Daten denn nun gehen werden.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.presseanfragen.com/iload-to-sicher-legal-iload-to-alternative.html" target="_blank">presseanfragen.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuxwerk.de/2012/04/23/warezseite-iload-to-bleibt-nun-geschlossen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krisenstaaten EU-Bürger erhalten kein Hartz IV mehr</title>
		<link>http://www.cuxwerk.de/2012/04/23/krisenstaaten-eu-burger-erhalten-kein-hartz-iv-mehr/</link>
		<comments>http://www.cuxwerk.de/2012/04/23/krisenstaaten-eu-burger-erhalten-kein-hartz-iv-mehr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 20:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cuxwerk Reporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Hartz-IV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuxwerk.de/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[Das Bundesarbeitsministerium hat die Bundesagentur für Arbeit in einer Geschäftsanweisung aufgefordert, arbeitslosen EU-Bürgern keine Leistungen mehr zu zahlen. Betroffen sollen alle von der Wirtschaftskrise besonders betroffenen EU-Bürger sein. Grund der Sanktionen soll die Angst der Bundesregierung sein, dass besonders Arbeitslose aus Griechenland, Portugal oder Spanien in Deutschland auf Arbeitssuche gehen und dann auch Sozialleistungen beantragen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Bundesarbeitsministerium hat die Bundesagentur für Arbeit in einer Geschäftsanweisung aufgefordert, arbeitslosen EU-Bürgern keine Leistungen mehr zu zahlen. Betroffen sollen alle von der Wirtschaftskrise besonders betroffenen EU-Bürger sein.</p>
<p>Grund der Sanktionen soll die Angst der Bundesregierung sein, dass besonders Arbeitslose aus Griechenland, Portugal oder Spanien in Deutschland auf Arbeitssuche gehen und dann auch Sozialleistungen beantragen.</p>
<p><a title="" href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=145018&amp;site=8270&amp;type=b77&amp;bnb=77" rel="external nofollow" target="_blank"><img class="aligncenter" src="http://banners.webmasterplan.com/view.asp?ref=145018&amp;site=8270&amp;b=77" alt="Callya-Freikarte Kampagne" width="280" height="250" border="0" /></a></p>
<p>In Berlin sollen bereits zahlreiche Schreiben verschickt worden sein, in denen Hartz-IV-Empfängern aus den betreffenden Ländern die Einstellung der Leistung angekündigt wurde. Für die Betroffenen besteht allerdings eine hohe Chance die Gelder einklagen zu können, da ein EU-Fürsorgeabkommen besteht.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.heise.de/tp/blogs/8/151849" target="_blank">heise.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuxwerk.de/2012/04/23/krisenstaaten-eu-burger-erhalten-kein-hartz-iv-mehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1und1 feuert ungeliebte Werbefigur, den &#8220;Leiter Kundenzufriedenheit&#8221;</title>
		<link>http://www.cuxwerk.de/2012/04/23/1und1-feuert-ungeliebte-werbefigur-den-leiter-kundenzufriedenheit/</link>
		<comments>http://www.cuxwerk.de/2012/04/23/1und1-feuert-ungeliebte-werbefigur-den-leiter-kundenzufriedenheit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 20:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cuxwerk Reporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[1&1]]></category>
		<category><![CDATA[1und1]]></category>
		<category><![CDATA[Marcel D´Avis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuxwerk.de/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[Marcell D´Avis musste im Internet viel Spott ertragen, weil er als Werbefigur für den Netzanbieter &#8220;1&#38;1&#8243; als &#8220;Leiter Kundenzufriedenheit&#8221; den Zorn seiner Kunden auf sich zog. Interviews konnte man mit D´Avis nicht führen: &#8220;Für ein Gespräch kann Herr D´Avis nicht zur Verfügung stehen, da er über keinerlei freie Kapazitäten verfügt.&#8221; Schnell verfestigte sich der Glauben, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cuxwerk.de/wp-content/uploads/2012/04/marcel-Davis.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-705" title="Marcell D'Avis 1&amp;1, Screenshot / youtube.com" src="http://www.cuxwerk.de/wp-content/uploads/2012/04/marcel-Davis-300x245.jpg" alt="" width="300" height="245" /></a>Marcell D´Avis musste im Internet viel Spott ertragen, weil er als Werbefigur für den Netzanbieter &#8220;1&amp;1&#8243; als &#8220;Leiter Kundenzufriedenheit&#8221; den Zorn seiner Kunden auf sich zog.</p>
<p>Interviews konnte man mit D´Avis nicht führen: &#8220;Für ein Gespräch kann Herr D´Avis nicht zur Verfügung stehen, da er über keinerlei freie Kapazitäten verfügt.&#8221; Schnell verfestigte sich der Glauben, dass die Werbefigur auch nicht mit unzufriedenen Kunden spricht.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><center><iframe src="http://www.youtube.com/embed/iranKTRu86E?rel=0" frameborder="0" width="480" height="274"></iframe></center>&nbsp;</p>
<p>Nun trennt sich &#8220;1&amp;1&#8243; von ihm als Werbefigur, D´Avis soll wieder als unbekannter Mitarbeiter bei dem Internet-Discounter arbeiten.</p>
<p>Quelle:<a href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/service/0,1518,827169,00.html" target="_blank"> spiegel.de</a></p>
<p><a title="" href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=145018&amp;site=8270&amp;type=b77&amp;bnb=77" rel="external nofollow" target="_blank"><img class="aligncenter" src="http://banners.webmasterplan.com/view.asp?ref=145018&amp;site=8270&amp;b=77" alt="Callya-Freikarte Kampagne" width="280" height="250" border="0" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuxwerk.de/2012/04/23/1und1-feuert-ungeliebte-werbefigur-den-leiter-kundenzufriedenheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ab August zieht sich der Iran vom globalen Internet zurück</title>
		<link>http://www.cuxwerk.de/2012/04/15/ab-august-zieht-sich-der-iran-vom-globalen-internet-zuruck/</link>
		<comments>http://www.cuxwerk.de/2012/04/15/ab-august-zieht-sich-der-iran-vom-globalen-internet-zuruck/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 20:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cuxwerk Reporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Urteile]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Hotmail]]></category>
		<category><![CDATA[Iran]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[Zensur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuxwerk.de/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[Der Iran hat vor, sich nach und nach aus dem internationalen Internet auszukuppeln. Das Internet soll durch ein nationales Intranet ersetzt werden. Nach Angaben von Irans Informations- und Telekommunikationsminister Reza Taghipour werden Google, Gmail, Google Plus, Yahoo und Hotmail bald nicht mehr erreichbar sein und durch iranische Dienste ersetzt werden. Dadurch wird für die Nutzer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Iran hat vor, sich nach und nach aus dem internationalen Internet auszukuppeln. Das Internet soll durch ein nationales Intranet ersetzt werden.</p>
<p>Nach Angaben von Irans Informations- und Telekommunikationsminister Reza Taghipour werden Google, Gmail, Google Plus, Yahoo und Hotmail bald nicht mehr erreichbar sein und durch iranische Dienste ersetzt werden.</p>
<p>Dadurch wird für die Nutzer eine neue E-Mail-Adresse mit persönliche Identifikation nötig. Bis August sollen internationale Webseiten noch aufrufbar sein. Dann ist damit auch Schluss. Nur von der Regierung erlaubte Auslandsseiten sind dann noch offiziell erreichbar.</p>
<p>Quelle: <a href="http://winfuture.de/news,69058.html" target="_blank">winfuture.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuxwerk.de/2012/04/15/ab-august-zieht-sich-der-iran-vom-globalen-internet-zuruck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
